Click for Date or Table:
Fractions to Decimals Chart
Decimal feet Converter
Inches to Decimals of a Foot
Fractions to Decimals Chart
/2 | /4 | /8 | /16 | /32 | /64 | DEC | mms |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/64 | 0.0156 | 0.3969 | |||||
1/32 | 2/64 | 0.0313 | 0.7938 | ||||
3/64 | 0.0469 | 1.1906 | |||||
1/16 | 2/32 | 4/64 | 0.0625 | 1.5875 | |||
5/64 | 0.0781 | 1.9844 | |||||
3/32 | 6/64 | 0.0938 | 2.3813 | ||||
7/64 | 0.1094 | 2.7781 | |||||
1/8 | 2/16 | 4/32 | 8/64 | 0.1250 | 3.1750 | ||
9/64 | 0.1406 | 3.5719 | |||||
5/32 | 10/64 | 0.1563 | 3.9688 | ||||
11/64 | 0.1719 | 4.3656 | |||||
3/16 | 6/32 | 12/64 | 0.1875 | 4.7625 | |||
13/64 | 0.2031 | 5.1594 | |||||
7/32 | 14/64 | 0.2188 | 5.5563 | ||||
15/64 | 0.2344 | 5.9531 | |||||
1/4 | 2/8 | 4/16 | 8/32 | 16/64 | 0.2500 | 6.3500 | |
17/64 | 0.2656 | 6.7469 | |||||
9/32 | 18/64 | 0.2813 | 7.1438 | ||||
19/64 | 0.2969 | 7.5406 | |||||
5/16 | 10/32 | 20/64 | 0.3125 | 7.9375 | |||
21/64 | 0.3281 | 8.3344 | |||||
11/32 | 22/64 | 0.3438 | 8.7313 | ||||
23/64 | 0.3594 | 9.1281 | |||||
3/8 | 6/16 | 12/32 | 24/64 | 0.3750 | 9.5250 | ||
25/64 | 0.3906 | 9.9219 | |||||
13/32 | 26/64 | 0.4063 | 10.3188 | ||||
27/64 | 0.4219 | 10.7156 | |||||
7/16 | 14/32 | 28/64 | 0.4375 | 11.1125 | |||
29/64 | 0.4531 | 11.5094 | |||||
15/32 | 30/64 | 0.4688 | 11.9063 | ||||
31/64 | 0.4844 | 12.3031 | |||||
1/2 | 2/4 | 4/8 | 8/16 | 16/32 | 32/64 | 0.5000 | 12.7000 |
33/64 | 0.5156 | 13.0969 | |||||
17/32 | 34/64 | 0.5313 | 13.4938 | ||||
35/64 | 0.5469 | 13.8906 | |||||
9/16 | 18/32 | 36/64 | 0.5625 | 14.2875 | |||
37/64 | 0.5781 | 14.6844 | |||||
19/32 | 38/64 | 0.5938 | 15.0813 | ||||
39/64 | 0.6094 | 15.4781 | |||||
5/8 | 10/16 | 20/32 | 40/64 | 0.6250 | 15.8750 | ||
41/64 | 0.6406 | 16.2719 | |||||
21/32 | 42/64 | 0.6563 | 16.6688 | ||||
43/64 | 0.6719 | 17.0656 | |||||
11/16 | 22/32 | 44/64 | 0.6875 | 17.4625 | |||
45/64 | 0.7031 | 17.8594 | |||||
23/32 | 46/64 | 0.7188 | 18.2563 | ||||
47/64 | 0.7344 | 18.6531 | |||||
3/4 | 6/8 | 12/16 | 24/32 | 48/64 | 0.7500 | 19.0500 | |
49/64 | 0.7656 | 19.4469 | |||||
25/32 | 50/64 | 0.7813 | 19.8438 | ||||
51/64 | 0.7969 | 20.2406 | |||||
13/16 | 26/32 | 52/64 | 0.8125 | 20.6375 | |||
53/64 | 0.8281 | 21.0344 | |||||
27/32 | 54/64 | 0.8438 | 21.4313 | ||||
55/64 | 0.8594 | 21.8281 | |||||
7/8 | 14/16 | 28/32 | 56/64 | 0.8750 | 22.2250 | ||
57/64 | 0.8906 | 22.6219 | |||||
29/32 | 58/64 | 0.9063 | 23.0188 | ||||
59/64 | 0.9219 | 23.4156 | |||||
15/16 | 30/32 | 60/64 | 0.9375 | 23.8125 | |||
61/64 | 0.9531 | 24.2094 | |||||
31/32 | 62/64 | 0.9688 | 24.6063 | ||||
63/64 | 0.9844 | 25.0031 | |||||
2/2 | 4/4 | 8/8 | 16/16 | 32/32 | 64/64 | 1.0000 | 25.4000 |
Inches to Decimals of a Foot - 0-5
INCH: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.0833 | 0.1667 | 0.25 | 0.3333 | 0.4167 | ||
1/16" | 0.0052 | 0.0885 | 0.1719 | 0.2552 | 0.3385 | 0.4219 |
1/8" | 0.0104 | 0.0938 | 0.1771 | 0.2604 | 0.3438 | 0.4271 |
3/16" | 0.0156 | 0.099 | 0.1823 | 0.2656 | 0.349 | 0.4323 |
1/4" | 0.0208 | 0.1042 | 0.1875 | 0.2708 | 0.3542 | 0.4375 |
5/16" | 0.026 | 0.1094 | 0.1927 | 0.276 | 0.3594 | 0.4427 |
3/8" | 0.0313 | 0.1146 | 0.1979 | 0.2813 | 0.3646 | 0.4479 |
7/16" | 0.0365 | 0.1198 | 0.2031 | 0.2865 | 0.3698 | 0.4531 |
1/2" | 0.0417 | 0.125 | 0.2083 | 0.2917 | 0.375 | 0.4583 |
9/16" | 0.0469 | 0.1302 | 0.2135 | 0.2969 | 0.3802 | 0.4635 |
5/8" | 0.0521 | 0.1354 | 0.2188 | 0.3021 | 0.3854 | 0.4688 |
11/16" | 0.0573 | 0.1406 | 0.224 | 0.3073 | 0.3906 | 0.474 |
3/4" | 0.0625 | 0.1458 | 0.2292 | 0.3125 | 0.3958 | 0.4792 |
13/16" | 0.0677 | 0.151 | 0.2344 | 0.3177 | 0.401 | 0.4844 |
7/8" | 0.0729 | 0.1563 | 0.2396 | 0.3229 | 0.4063 | 0.4896 |
15/16" | 0.0781 | 0.1615 | 0.2448 | 0.3281 | 0.4115 | 0.4948 |
Inches to Decimals of a Foot - 6-11
INCH: | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 0.5833 | 0.6667 | 0.75 | 0.8333 | 0.9167 | |
1/16" | 0.5052 | 0.5885 | 0.6719 | 0.7552 | 0.8385 | 0.9219 |
1/8" | 0.5104 | 0.5938 | 0.6771 | 0.7604 | 0.8438 | 0.9271 |
3/16" | 0.5156 | 0.599 | 0.6823 | 0.7656 | 0.849 | 0.9323 |
1/4" | 0.5208 | 0.6042 | 0.6875 | 0.7708 | 0.8542 | 0.9375 |
5/16" | 0.526 | 0.6094 | 0.6927 | 0.776 | 0.8594 | 0.9427 |
3/8" | 0.5313 | 0.6146 | 0.6979 | 0.7813 | 0.8646 | 0.9479 |
7/16" | 0.5365 | 0.6198 | 0.7031 | 0.7865 | 0.8698 | 0.9531 |
1/2" | 0.5417 | 0.625 | 0.7083 | 0.7917 | 0.875 | 0.9583 |
9/16" | 0.5469 | 0.6302 | 0.7135 | 0.7969 | 0.8802 | 0.9635 |
5/8" | 0.5521 | 0.6354 | 0.7188 | 0.8021 | 0.8854 | 0.9688 |
11/16" | 0.5573 | 0.6406 | 0.724 | 0.8073 | 0.8906 | 0.974 |
3/4" | 0.5625 | 0.6458 | 0.7292 | 0.8125 | 0.8958 | 0.9792 |
13/16" | 0.5677 | 0.651 | 0.7344 | 0.8177 | 0.901 | 0.9844 |
7/8" | 0.5729 | 0.6563 | 0.7396 | 0.8229 | 0.9063 | 0.9896 |
15/16" | 0.5781 | 0.6615 | 0.7448 | 0.8281 | 0.9115 | 0.9948 |